陶   瓷  眼 CY 系 列


    因為硬度的關係,一般工廠無法對此種產品做拋光,而本公司所生產之陶瓷眼與一般產品不同之處便在於後段製程的拋光,對於超細線有更佳的保護能力.

陶瓷瓷眼

 



陶  瓷  眼  規  格  表

陶瓷瓷眼



型号 规格(公差±0.05mm)
D1 D2 d H H1
CY-001 4.5 2.8 1.0 3.0 1.0
CY-002 5.0 3.5 2.4 3.6 1.0
CY-003 6.8 4.7 2.6 3.3 1.3
CY-004 10.0 7.2 4.8 8.8 1.7
CY-005 10.0 7.0 4.8 8.8 1.7
CY-006 11.0 8.0 3.7 9.2 3.0
CY-007 7.8 5.2 3.0 5.5 1.5
CY-008 9.2 7.0 4.5 8.0 2.0
CY-009 6.0 4.2 2.6 3.2 1.2
CY-010 10.2 6.2 4.2 10.0 2.0
CY-011 9.7 7.0 4.0 9.0 2.0
CY-012 6.0 3.8 2.0 3.6 1.0
CY-013 7.0 3.8 2.0 4.0 1.5
CY-014 7.7 6.0 3.4 6.0 2.0
CY-015 6.0 4.5 2.0 5.0 1.5
CY-016 12.0 10.0 7.0 8.3 2.0
CY-017 12.0 9.0 5.5 8.5 1.5
CY-018 5.5 4.0 1.8 4.3 1.3
CY-019 6.0 4.4 2.0 5.0 1.5
CY-020 6.2 3.7 1.7 5.0 1.0
CY-021 13.0 9.0 4.3 7.0 2.0
CY-22 10.0 6.8 4.2 10.0 2.0
CY-023 14.0 10.0 6.5 9.8 3.0
CY-024 15.3 11.8 7.5 10.0 3.0
CY-025 12 10 7.1 6 2
CY-026 6.5 4.9 3.3 6.5 1.5
CY-027 7.8 6.0 3.4 4.8 1.8
CY-028 4.2 3.0 2 5 1
CY-029 4.2 3.0 1 4 1
CY-030 5.9 4 2 8 1.2
CY-031 7.8 6 3.5 8 1.6
CY-032 17.7 12.8 7 18.7 3
CY-033 14 10.4 6.6 18 2.5
CY-034 11.7 9.5 5.5 8.2 2.4
CY-035 12 9.6 6.2 10.5 2.1
CY-090 8.0 5.4 2.5 5.5 1.5







 © 2001.06 Trophy,Inc. All rights reserved.